In diesem Monat ist es soweit: Die erste Stufe der Entgelterhöhung der Tarifrunde 2022 tritt in Kraft. Alle Beschäftigten und Auszubildenden erhalten in diesem Monat 5,2 Prozent mehr Entgelt bzw. Ausbildungsvergütung! Gemeinsam erkämpft!
Ab diesem Monat gilt bis zum 30.04.2024 folgende Entgelttabelle in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie:
Entgeltgruppe | Stufe A | Stufe B | Stufe C |
---|---|---|---|
1 | 2.524 € | ||
2 | 2.573 € | 2.616 € | |
3 | 2.702 € | 2.785 € | |
4 | 2.869 € | 2.953 € | 3.140 € |
5 | 3.219 € | 3.298 € | |
6 | 3.418 € | 3.537 € | |
7 | 3.686 € | 3.836 € | |
8 | 3.998 € | 4.166 € | |
9 | 4.379 € | 4.594 € | |
10 | 4.843 € | 5.089 € | |
11 | 5.355 € | 5.619 € | |
12 | 5.871 € | 6.122 € | |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Die oben genannten Zahlen sind das Grundentgelt in den Betrieben mit ERA. Dazu kommt eine Leistungszulage von bis zu 28 Prozent. Im Durchschnitt der Arbeitnehmer eines Betriebes muss ein leistungsabhängiges Entgelt von 14 % erreicht werden können.