Tarifrunde 2022
Metall- und Elektroindustrie: Neue Entgelttabellen

29. November 202229. 11. 2022


Durch den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie erhöhen sich die Entgelttabellen in den Jahren 2023 um 5,2 Prozent und 2024 um weitere 3,3 Prozent.

Hier die ab 1. Juni 2023 gültige ERA Entgelttabelle

Entgeltgruppe A B C
1 2.524 €    
2 2.573 € 2.616 €  
3 2.702 € 2.785 €  
4 2.869 € 2.953 € 3.140 €
5 3.219 € 3.298 €  
6 3.418 € 3.537 €  
7 3.686 € 3.836 €  
8 3.998 € 4.166 €  
9 4.379 € 4.594 €  
10 4.843 € 5.089 €  
11 5.355 € 5.619 €  
12 5.871 € 6.122 €  

 

Ab 1. Mai 2024 gilt folgende ERA-Entgelttabelle:

Entgeltgruppe A B C
1 2.607 €    
2 2.658 € 2.703 €  
3 2.791 € 2.877 €  
4 2.963 € 3.050 € 3.244 €
5 3.325 € 3.407 €  
6 3.531 € 3.654 €  
7 3.808 € 3.962 €  
8 4.130 € 4.303 €  
9 4.524 € 4.746 €  
10 5.003 € 5.256 €  
11 5.531 € 5.804 €  
12 6.065 € 6.324 €  

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gedruckte Entgelttabellen gibt es ab Januar 2023 in der Geschäftsstelle der IG Metall Bamberg oder bei eurem Betriebsrat.